Back to Top

Hi, Guest!

  LOKASI :  Kabupaten Sumedang

Bergabung Selama :

BAGIKAN :   

Bagikan :

DAIHATSU SIGRA

Update Terakhir
:
01 / 12 / 2019
Min. Pembelian
:
1 Unit
Dilihat Sebanyak
:
266 kali
Harga Mulai
Rp. 120.900.000
Sampai dengan
Rp. 161.800.000
Bagikan
:
PT. Capella Medan bergerak dalam bidang perdagangan kendaraan bermotor ( Main Dealer) merk Daihatsu pertama di Sumatera Utara yang berdiri pada 9 Oktober 1973. PT. Capella Medan di percaya oleh Astra Daihatsu Motor ( ADM) sebagai main dealer mobil merek Daihatsu untuk SUMBAGUT ( Aceh, SUMUT, SUMBAR, dan Riau) beserta parts penunjangnya.

Perhatian !

Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi aman yang kami sarankan.

Detail DAIHATSU SIGRA

Daihatsu SIGRA 7 Seater LCGC MPV (Baris ke tiga untuk orang Dewasa jd posisi lega tidak jongkok)

Dengan 6 pilihan warna:
White - Black Solid - Silver Met - Dark Grey - Red Solid - Blue Met

Dengan Spesifikasi sbb:
- Mesin Baru : 3NR - VE Engine DOHC 1.2 L Dual VVT-i (X dan R)
- Power Max 88 PS/ 6000 RPM
- Torsi Max 10.8 Kgm/ 4400 RPM
- Manual 5 Speed
- Automatic 4 Speed
- Immobilizer (Tipe M-X-R)
- Dual SRS Airbag (Tipe X-R)
- ABS (Tipe X AT - R AT)
- EPS (Electric Power Steering)
- AC + Air Circulator (Tipe M-X-R)
- Power Window
- Side Impact Beam
- One Touch Tumble (Kursi baris 2)
- Kabin Lega 7 Seater
- Bagasi Barang Luas (Muat 3 galon air)
- Ground Clearance Tinggi (180mm)
- Tuas Transmisi pada dashboard

= = = = = = = = = = = = =
UPDATE OKTOBER 2018
= = = = = = = = = = = = = 

SIGRA   DP 15% ADDB
OTR TENOR ANGSURAN TOTAL BAYAR
 
D 1.0 MT  
     
   120.900.000 12X       9.825.000    21.185.000
   120.900.000 24X       5.554.000    22.185.000
   120.900.000 36X       4.143.000    22.685.000
   120.900.000 48X       3.453.000    23.185.000
   120.900.000 60X       3.155.000    24.185.000
 
M 1.0 MT  
     
   129.850.000 12X    10.416.000    22.527.500
   129.850.000 24X       5.891.000    23.527.500
   129.850.000 36X       4.395.000    24.027.500
   129.850.000 48X       3.664.000    24.527.500
   129.850.000 60X       3.349.000    25.527.500
 
X 1.2 MT 
     
   139.200.000 12X    11.165.000    23.930.000
   139.200.000 24X       6.314.000    24.930.000
   139.200.000 36X       4.711.000    25.430.000
   139.200.000 48X       3.927.000    25.930.000
   139.200.000 60X       3.589.000    26.930.000
 
X 1.2 MT DLX 
     
   144.700.000 12X    11.606.000    24.755.000
   144.700.000 24X       6.563.000    25.755.000
   144.700.000 36X       4.896.000    26.255.000
   144.700.000 48X       4.082.000    26.755.000
   144.700.000 60X       3.730.000    27.755.000
 
X 1.2 AT DLX 
     
   157.550.000 12X    12.635.000    26.682.500
   157.550.000 24X       7.073.000    27.682.500
   157.550.000 36X       5.278.000    28.182.500
   157.550.000 48X       4.401.000    28.682.500
   157.550.000 60X       4.023.000    29.682.500
 
R 1.2 MT 
     
   145.150.000 12X    11.642.000    24.822.500
   145.150.000 24X       6.583.000    25.822.500
   145.150.000 36X       4.912.000    26.322.500
   145.150.000 48X       4.094.000    26.822.500
   145.150.000 60X       3.742.000    27.822.500
 
R 1.2 AT 
     
   158.000.000 12X    12.671.000    26.750.000
   158.000.000 24X       7.093.000    27.750.000
   158.000.000 36X       5.293.000    28.250.000
   158.000.000 48X       4.414.000    28.750.000
   158.000.000 60X       4.035.000    29.750.000
 
R 1.2 MT DLX 
     
   148.950.000 12X    11.946.000    25.392.500
   148.950.000 24X       6.756.000    26.392.500
   148.950.000 36X       5.040.000    26.892.500
   148.950.000 48X       4.201.000    27.392.500
   148.950.000 60X       3.839.000    28.392.500
 
R 1.2 AT DLX 
     
   161.800.000 12X    12.976.000    27.320.000
   161.800.000 24X       7.264.000    28.320.000
   161.800.000 36X       5.420.000    28.820.000
   161.800.000 48X       4.520.000    29.320.000
   161.800.000 60X       4.131.000    30.320.000


MT = Manual Transmisi

AT = Automatic Transmisi

Keterangan:

Unit READY STOCK & DP NEGO

  • Khusus pembelian PAKET KREDIT ASURANSI KOMBINASI atau KREDIT TENOR > 5 TAHUN silahkan hubungi kami langsung.
  • Harga yg tertera pada setiap item adalah harga ON THE ROAD PLAT BK belum termasuk DISCOUNT.
  • Untuk pembelian kredit DP min. 15% & Tenor max. 6 tahun.
  • Proses cepat & bisa tukar tambah dengan mobil lama anda

Permintaan Pemesanan ikuti link berikut:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCXcQ2rVOI-V_EI6iPiAGWObicSs43xrY8y7mF7XiemGobdw/viewform

Contact Person : 
CAPELLA MEDAN DAIHATSU
Ph. + 62822 5388 4563

Tampilkan Lebih Banyak